Inventario de crudos — clasificación de fuentes en `raw/`
referencia
Elaborado por el sistema de análisis del Cerebro (IA), con fuentes citadas · Revisado el 28 de julio de 2026 · Cómo trabajamos · Correcciones
Tabla navegable de los 560 ficheros de la capa raw/. Sirve para (a) ver qué hay sin abrir la carpeta, (b) navegar por tipo/autor/año, (c) detectar qué falta destilar y qué está duplicado. Es capa de dato, no de conocimiento: clasifica fuentes, no las interpreta.
Cómo leer esta tabla (y cuánto fiarse)
| Columna | Quién la produce | Fiabilidad |
|---|---|---|
| Fichero | listado del sistema de ficheros | exacta |
| Tipo, Autor, Tema | modelo gratuito vía OmniRoute (destila --tipo inventario) | sin verificar — orientativa |
| Año | parser determinista sobre nombre de fichero y fecha explícita del documento | conservadora: n/d cuando no hay evidencia |
El año no lo pone el modelo, a propósito. En el lote de control fabricó el año en 5 de 20 filas por contagio de los documentos vecinos del mismo lote (fechó en 2025 dos entrevistas de AQR que son de marzo de 2026). El parser prefiere decir n/d en 94 filas antes que inventarse una fecha. La creationDate del PDF se descarta también: en este corpus es la fecha de descarga, no la de publicación.
Las filas con ⚠ son ficheros que ningún extractor pudo leer — se listan igualmente para que el inventario no aparente una cobertura que no tiene.
Cobertura: 524 de 560 ficheros clasificados (93%); 30 sin clasificar, cada uno con su motivo.
Relacionadas: Resumen rápido por fuente (tesis en ≤30 palabras) · Concordancia de entidades (quién aparece dónde) · Dashboard de cobertura de fuentes (qué está ingerido de verdad en el wiki) · reparto de modelos (por qué esto lo hace la capa gratuita).
libros-sueltos/ — 30 ficheros
| Fichero | Tipo | Autor | Año | Tema | |
|---|---|---|---|---|---|
| [[acciones-ordinarias-y-beneficios-extraordinarios | Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios]] - Philip A. Fisher.epub | libro | Philip A. Fisher | n/d | Filosofía inversión crecimiento, qué comprar/vender |
| Analisis Integral de Empresas - Oriol Amat Salas.epub | libro | Oriol Amat Salas | n/d | Análisis integral empresas, diagnóstico financiero | |
| Análisis técnico de bolsa y trading para Dummies - Francisca Serrano.epub | libro | Francisca Serrano | n/d | Introducción al análisis técnico y trading bursátil | |
| Aprende a invertir, crear riqueza y multiplicar tu dinero - Rodrigo Amador.epub | libro | Rodrigo Amador | 2020 | Guía de inversión personal y creación de riqueza | |
| Buffett, Mary & Clark, David - Buffettologia.epub | libro | Mary Buffett, David Clark | n/d | Filosofía y métodos de inversión de [[warren-buffett | Warren Buffett]] |
| Buffett, Mary & Clark, David - Warren Buffett y la interpretacion de estados financieros [53637] (r1.0).epub | — | — | n/d | ⚠ sin destilar en este barrido | |
| Buffett, Mary & Seah, Sean - Los 7 secretos para invertir como Warren Buffett).epub | libro | Mary Buffett, Sean Seah | n/d | Siete principios de inversión de Warren Buffett | |
| Como invertir para generar riqueza - Warren Buffett 2.epub | libro | James O'Loughlin | n/d | Liderazgo y gestión de capital de Warren Buffett | |
| Cómo piensan los ricos -[[morgan-housel | Morgan House]]l.epub | libro | Morgan Housel | n/d | Psicología del dinero y comportamiento financiero |
| Crea riqueza con dividendos crecientes - Miller, Lowell (1).epub | libro | Lowell Miller | 2006 | Inversión en acciones con dividendos crecientes | |
| Crea riqueza con dividendos crecientes - Miller, Lowell.epub | libro | Lowell Miller | 2006 | Inversión en acciones con dividendos crecientes | |
| Cómo analizar la bolsa antes de invertir - Rodrigo de Domingo Carbonell.epub | libro | Rodrigo de Domingo Carbonell | 2014 | Análisis fundamental y técnico de acciones | |
| Deep value - Tobias E. Carlisle.epub | libro | Tobias E. Carlisle | 2014 | Inversión en valor profundo y[[activismo-accionarial | activismo accionaria]]l |
| Desai, Mihir A. - La sabiduria de las finanzas.epub | libro | Mihir A. Desai | n/d | Finanzas aplicadas a decisiones de vida y negocios | |
| Dinero. Domina el juego - Tony Robbins.epub | libro | Tony Robbins | n/d | Libertad financiera y estrategias de inversión | |
| Diversificación Eficiente para Inversores - (William Bernstein.epub | libro | William Bernstein | 2014 [[asignacion-de-activos | Asignación de activ]]os y diversificación de carteras | |
| El arte de gastar dinero - Morgan Housel (1).epub | libro | Morgan Housel | n/d | Psicología del gasto y uso de la riqueza | |
| El camino del inversor - Fernando Ruiz de Velasco.epub | libro | Fernando Ruiz de Velasco | n/d | Estrategias de inversión y libertad financiera | |
| El código del dinero - Raimon Samsó.epub | libro | Raimon Samso | n/d | Inteligencia financiera y emprendimiento | |
| El Efecto Compuesto - Darren Hardy.epub | libro | Darren Hardy | n/d | Mejora personal mediante hábitos incrementales | |
| El fin de la banca - Jonathan McMillan.epub | — | — | n/d | ⚠ sin destilar en este barrido | |
| El gran libro para hacer dinero en la bolsa.epub | libro | Equipo de Research de Inversor Global | 2023 | Inversión en bolsa | |
| El Ingreso Pasivo - Moreira, Juliana Belén Nemur, Lisa.epub | libro | Lisa Nemur | 2016 | Estrategias para generar ingresos pasivos | |
| El Mercado de Valores para Principiantes - Ardi Aaziznia.epub | libro | Ardi Aaziznia | n/d | Introducción al mercado bursátil para novatos | |
| El pequeño libro de la inversión en valor - Browne, Christopher H.Lowenstein.epub | libro | Christopher H. Browne | n/d | Inversión en valor, conceptos básicos para inversores | |
| Elder, Alexander - El nuevo vivir del trading.epub | libro | Alexander Elder | n/d | Trading, psicología y análisis de mercado | |
| Escuela de Bolsa y Manual de trading - Francisca Serrano.epub | libro | Francisca Serrano | n/d | Trading diario, cómo ganar 2000 dólares al mes | |
| Fisher, Mark - El millonario instantaneo.epub | libro | Mark Fisher | 1953 | Principios de éxito y riqueza personal | |
| Inversión Claves para alcanzar la libertad financiera - Andrea Redondo.epub | — | — | n/d | ⚠ sin destilar en este barrido | |
| Lo que nunca cambia - Morgan Housel.epub | libro | Morgan Housel | n/d | Verdades atemporales para inversión y vida |
papers-sueltos/ — 65 ficheros
| Fichero | Tipo | Autor | Año | Tema | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06---market-cycles-and-managed-futures---kaminski-and-wen.pdf | paper | Kathryn M. Kaminski, Shihong Wen | 2025 | Análisis empírico de drawdowns y recuperaciones en Managed Futures | |
| 2026.03---assessing-alpha-in-macro-strategies---demirbilek-kaminski-sun.pdf | paper | Tansu Demirbilek, Kathryn M. Kaminski, Jiashu Sun | 2026 | Descomposición de exposiciones y alpha en estrategias macro globales | |
| 73.pdf.pdf | — | — | n/d | ⚠ PDF escaneado, sin capa de texto (necesita OCR) | |
| a-random-walk-down-wall-street.pdf | libro | Burton G. Malkiel | n/d | Estrategia de inversión | |
| Abby Cohen Bio 07.2022.pdf | [[abby-joseph-cohen | otro | Abby Jose]]ph Cohen | 2022 | Biografía Abby Joseph Cohen, estratega |
| abby-joseph-cohen-drilling-for-oil-and-making-gadgets.pdf | — | — | n/d | ⚠ PDF escaneado, sin capa de texto (necesita OCR) | |
| AIAR_Q1_2016_04_Kaminsky_CTARiskManagement.pdf | paper | Kathryn Kaminski | 2016 | Marco factorial para cuantificar gestión de riesgo en CTA | |
| Albert-Edwards-Buy-the-dip-or-jump-off-a-sinking-ship.pdf | informe | Albert Edwards | 2024 | Estrategia global: comprar caídas o hundirse | |
| All Giverny Capital's Annual Letters (2001 - 2021).pdf | informe | François Rochon / Giverny Capital | 2001 | Cartas anuales Giverny Capital 2001-2021 | |
| antifragil-9788449337338.pdf | libro | — | n/d | Antifragilidad | |
| antifragil.pdf | libro | — | n/d | Antifragilidad y resiliencia | |
| Bearish_Forecasts_from_Two_Top_Strategists.pdf | informe | Robert Huebscher | 2014 | Edwards y Grice: deflación y riesgo sistémico | |
| behavioural-investing-a-practitioners-guide-to-applying-behavioural-finance-by-james-montier.pdf | libro | James Montier | n/d | Inversión conductual | |
| ben-graham-father-financial-analysis.pdf | informe | Irving Kahn, Robert D. Milne | 1977 | Análisis financiero de Ben Graham | |
| BetterSystemTrader-Episode49-LindaRaschke.pdf | otro | Linda Raschke | n/d | Entrevista sobre trading sistemático y edges | |
| BI_January_18_2016.pdf | — | — | n/d | ⚠ PDF escaneado, sin capa de texto (necesita OCR) | |
| Business Valuation - McKinsey.pdf | libro | Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels | n/d | Valoración de empresas: medición y gestión | |
| capital-compounders-robin-r-speziale.pdf | libro | Robin R. Speziale | 2018 | Inversión en acciones de crecimiento | |
| CME_In Search of Crisis Alpha Kaminski.pdf | informe | Kathryn M. Kaminski | n/d | Managed futures y alpha durante crisis de mercado | |
| David-Rosenberg-T1-Comentarios-a-Los-3-Tomos-Del-Capital.pdf | libro | David Rosenberg | n/d | Comentarios al tomo I de El Capital de Marx | |
| David-Rosenberg-T2-Comentarios-a-Los-3-Tomos-Del-Capital.pdf | libro | David Rosenberg | n/d | Comentarios al tomo II de El Capital de Marx | |
| DI-0771.pdf | informe | Pablo Fernández | 2008 | Métodos de valoración de empresas | |
| Dialnet-LaTeoriaDeLosMercadosDeCapitalesEficientes-2497646.pdf | paper | Pauline Hyme | 2003 | Crítica a la teoría de mercados eficientes | |
| el-cisne-negro-nassim-taleb.pdf | libro | Nassim Taleb | 2007 | Teoría cisnes negros, falacia narrativa, límites predicción, antifragilidad | |
| Fama_theory.pdf | — | — | n/d | ⚠ PDF escaneado, sin capa de texto (necesita OCR) | |
| gmo_rising-toxicity-and-the-threat-to-capitalism-and-life-itself_3-25.pdf | paper | Jeremy Grantham (GMO) | 2025 | Toxicidad química, disruptores endocrinos, colapso fertilidad, PFAS, demandas | |
| gmo_valuing-ai-extreme-bubble---new-golden-era---or-both_1-26.pdf | paper | Jeremy Grantham (GMO) | 2021 | Burbuja IA 2-sigma, paralelismos históricos (1929, 2000), cohete multi-etapa ChatGPT | |
| Guia-de-Marx-III-3.pdf | informe | Fernando Hugo Azcurra | 2020 | Economía marxista | |
| investing-for-growth-9780857199027.pdf | libro | Terry Smith (Fundsmith) | 2010 | Inversión growth/calidad, Fundsmith, buybacks, ETFs, cartas accionistas 2010-20 | |
| Investment Valuation - Aswath Damodaran.pdf | — | — | n/d | ⚠ sin destilar en este barrido | |
| james_montier_london_2011.pdf | paper | James Montier (GMO) | 2011 | 7 leyes inmutables inversión, margin of safety, fat pitch, contrarian, leverage | |
| Jeremy-Grantham-on-Why-Investors-Never-Recognize-Stock-Market-Bubbles.pdf | artículo | William Edwards / Jeremy Grantham | 2022 | Grantham advierte superbubble bursátil | |
| Jeremy_Grantham_What Investors Need to Know About Technology and Climate Change- The Race of Our Lives.pdf | paper | Jeremy Grantham | 2018 | Tecnología y cambio climático: carrera vital | |
| jm_dare-to-be-different_3-20.pdf | paper | James Montier (GMO) | 2020 | Crítica 60/40 (retorno real ~0%), contrarian, Templeton/Keynes, alternativas | |
| kathryn-kaminski-volatility-investment-fundamentals.pdf | paper | Kathryn Kaminski (Alpha K) | n/d | Fundamentos inversión en volatilidad: instrumentos, estrategias, diversificación | |
| KKR Annual Report 2025.pdf | informe | George Roberts, Henry Kravis | 2025 | Informe anual KKR 50 aniversario | |
| larry-fink-annual-chairmans-letter.pdf | carta | Larry Fink (BlackRock) | 2025 | Carta 2026: IA, reorden geopolítico, desigualdad riqueza/trabajo, capitalismo | |
| Linda Raschke - Street Smarts. High Probability Short Term Trading Strategies (145 Pages).pdf | libro | Linda Raschke | n/d | Estrategias trading corto plazo alta probabilidad | |
| nasdaq short sales.pdf | paper | Journal of Investing | n/d | Ventas en corto Nasdaq: high short interest → underperformance significativo | |
| NOMAD INVESTMENT PARTNERSHIP LETTERS TO PARTNERS 2001 – 2014.pdf | carta/cartas | Nick Sleep & Qais Zakaria | 2001 | Cartas inversor: value investing, holdings permanentes | |
| on-the-rise-and-fall-of-nations.pdf | paper | Jeremy Schwartz / Ruchir Sharma | 2016 | Auge/caída naciones: 4 D's (deglobalización, depoblación, deuda, desdemocratización) | |
| pensar rápido pensar despacio.pdf | libro | Daniel Kahneman | n/d | Sistema 1 (rápido/intuitivo) vs Sistema 2 (lento/lógico), sesgos, aversión pérdida | |
| Peter_Lynch_Worth_Magazine_Articles.pdf | artículo | Peter Lynch | n/d | Artículo sobre inversión amateur vs institucionales | |
| philip_e._tetlock_-_superforecasting_the_art_and_science_of_prediction.pdf | libro | Philip Tetlock | n/d | Superpredicción: habilidades entrenables, superpronosticadores vs expertos/dardos | |
| PM146_Education_Kaminski_article.pdf | paper/educativo | M. Kaminski | n/d | Alpha en crisis: estrategias alternativas, riesgos | |
| Poor Charlie’s Almanack_ The Wit and Wisdom of Charles T. Munger ( PDFDrive ).pdf | libro | Charles T. Munger / Peter D. Kaufman | n/d | Sabiduría y mentalidad de Charlie Munger | |
| prelease-appointments-sg-equity-research-141207.pdf | otro | Société Générale | 2007 | Nombramientos James Montier y Albert Edwards como Co-Heads Global Strategy SG | |
| Presentation030316.pdf | presentación | Abby Joseph Cohen / Goldman Sachs | 2016 | Perspectiva económica global y papel de China | |
| professional-trading-techniques_compress.pdf | libro | Linda Bradford Raschke | 1998 | Técnicas profesionales de trading | |
| raschkehandout.pdf | manual | Linda Bradford Raschke | 1998 | Taller de técnicas de trading | |
| REQ-Deep-Dive-Acquisition-driven-Compounders-December-2023.pdf | informe | REQ Capital AS | 2023 | Compounders impulsados por adquisiciones | |
| Rotman_fall04.pdf | revista | Rotman School of Management | n/d | Revista gestión Rotman otoño 2004 | |
| Security-Analysis.pdf | — | — | n/d | ⚠ PDF escaneado, sin capa de texto (necesita OCR) | |
| syz_focus-has_the_ice_age_ended.pdf | informe | Charles-Henry Monchau | 2022 | Fin de la Ice Age y tipos de interés | |
| TGS155JeremyGranthamTranscript.pdf | transcripción | Jeremy Grantham / Nate Hagens | n/d | Toxicidad, fertilidad y colapso poblacional | |
| The complete collection - Howard Marks.pdf | libro | Howard Marks | 2025 | Colección de memorandos de inversión | |
| The Five Rules for Successful Stock Investing.pdf | libro | Pat Dorsey (Morningstar) | n/d | Guía inversión en acciones cinco reglas | |
| The Intelligent Investor - BENJAMIN GRAHAM.pdf | libro | Benjamin Graham / Jason Zweig | n/d | Inversión en valor edición revisada Zweig | |
| The making of a permabear.pdf | — | — | n/d | ⚠ PDF escaneado, sin capa de texto (necesita OCR) | |
| The Seven Immutable Laws of Investing.pdf | libro | James Montier | 2000 | Leyes inmutables de inversión | |
| The Wrapper Illusion Do Entity Structures Neutralize Tax Anti-Abuse Rules.pdf | informe | Desconocido | 2026 | Estructuras de entidades y abuso fiscal | |
| The-Alleged-Perils-of-Divestment-from-The-Race-of-Our-Lives-Revisited.pdf | informe | Jeremy Grantham | n/d | Desinversión y cambio climático | |
| Thinking in Bets_ Making Smarte - Annie Duke.pdf | libro | Annie Duke | 2018 | Toma de decisiones y pensamiento crítico | |
| Value investing - James Montier.pdf | libro | James Montier | n/d | Inversión de valor | |
| When Genius Failed By Roger Lowenstein.pdf | libro | Roger Lowenstein | n/d | Fallos de genios financieros |
AQR insights — 21 ficheros
| Fichero | Tipo | Autor | Año | Tema |
|---|---|---|---|---|
| Active Extension.pdf | paper | AQR | 2025 | Estrategias 130/30 para mejorar retornos de renta variable |
| An Interview with Cliff Asness The Illusion of Safety in Private Assets.pdf | otro | AQR | 2026 | Entrevista sobre riesgos en activos privados |
| An Interview with Jordan Brooks Multi-Asset Strategies and Asset Allocation.pdf | otro | AQR | 2026 | Entrevista sobre estrategias multi-activo y asignación |
| Are Completion Portfolios Effective for Managing Concentrated Stock Risk.pdf | paper | AQR | 2025 | Eficacia de carteras de completación para riesgo de concentración |
| Bond Market Focus Understanding Treasury Yields with Survey Data.pdf | paper | AQR | 2025 | Expectativas de retorno en bonos usando datos de encuestas |
| Bond Market Focus Yield Curves and Mean Reverting Rate Expectations.pdf | paper | AQR | 2025 | Curvas de tipos y expectativas de reversión a la media |
| Diversifying Alternatives and the Rearview Mirror.pdf | paper | AQR | 2025 | Sesgo retrospectivo en alternativas diversificadoras |
| Equity Market Focus Interrogating the Historical Data.pdf | paper | AQR | 2025 | Análisis crítico de datos históricos de renta variable |
| Equity Market Focus Objective Expected Returns.pdf | paper | AQR | 2025 | Retornos esperados objetivos en renta variable |
| Equity Market Focus Subjective Expected Returns.pdf | paper | AQR | 2025 | Retornos esperados subjetivos en renta variable |
| Exceptional Expectations US vs Non US Equities.pdf | paper | AQR | 2025 | Comparación de expectativas de retorno EE.UU. vs resto del mundo |
| Exploring Capital Efficiency.pdf | paper | AQR | 2025 | Eficiencia de capital y beneficios de la diversificación |
| Food for Thought Tracking Error.pdf | paper | AQR | 2025 | Tracking error compensado vs no compensado en inversión |
| Go Small or Go Home.pdf | paper | AQR | 2025 | Caso para small cap internacional y emergente |
| Hold the Dip.pdf | paper | AQR | 2025 | Estrategias de compra en caídas del mercado |
| How Did We Get Here A Brief History of Expected Returns Formation.pdf | paper | AQR | 2025 | Historia de la formación de expectativas de retorno |
| How Do Investors Form Long Run Return Expectations.pdf | paper | AQR | 2025 | Formación de expectativas de retorno a largo plazo por los inversores |
| Rebuffed An Empirical Review of Buffer Funds.pdf | paper | AQR Capital Management | 2025 | Revisión empírica de fondos de reserva |
| The Hidden Value of Streaky Returns in Stock Portfolios.pdf | paper | AQR Capital Management | 2025 | Valor oculto de rendimientos irregulares |
| The Impact of Liquidation Taxes on the Lifecycle Benefits of Tax-Aware Long-Short Strategies.pdf | paper | AQR Capital Management | 2025 | Impacto impuestos liquidación en long-short fiscal |
| Why More Alpha Can Mean More Tax Benefits.pdf | paper | AQR Capital Management | 2026 | Más alpha genera más beneficios fiscales |
Análisis técnico — 3 ficheros
| Fichero | Tipo | Autor | Año | Tema |
|---|---|---|---|---|
| adam grimes the art and science of technical analysis.pdf | libro | Adam Grimes | n/d | Estructura mercado, acción precio, estrategias |
| Dow Theory in Technical Analysis.pdf | libro | George F.V. Bishop | n/d | Teoría Dow, análisis técnico, Charles Dow |
| Table-of-Contents-Definitive-Guide (2).pdf | libro | Van K. Tharp | 2008 | Tamaño posición, sistemas trading, regla oro |
Andy Rothman — 11 ficheros
| Fichero | Tipo | Autor | Año | Tema |
|---|---|---|---|---|
| 1990-Institute-3-5-2025-Teachers-Workshop-Andy-Rothman-presentation-Final.pdf | otro | Andy Rothman | 1990 | China, exportaciones EE.UU., Xi, Trump, OMC |
| chinaperspectives-2053.pdf | paper | Andy Rothman | n/d | Sociedad armoniosa, Hu Jintao, sostenibilidad |
| Chinas-growing-impact-on-global-pulp-paper-markets-Hawkins-Wright.pdf | informe | Hawkins Wright | 2024 | Impacto China en mercados pulpa/papel globales |
| clsa_birdflu_chinaontheflightpath.pdf | informe | Andy Rothman | 2005 | Gripe aviar China, riesgo pandemia, implicaciones |
| how-russias-conflict-affects-chinas-ties.pdf | informe | Andy Rothman, Dr. Bobo Lo | 2022 | Impacto de invasión rusa en relaciones China-Occidente |
| matthews-asia-sinology-Jul18.pdf | informe | Andy Rothman | n/d | Economía china: consumo, beneficios y riesgo comercial |
| Panel III Rothman Written Testimony.pdf | otro | Andy Rothman | 2020 | Testimonio Comisión EE.UU.-China, relaciones |
| russiachinamay06.pdf | informe | Dr. Bobo Lo, Andy Rothman | 2006 | Relaciones Rusia-China: intereses comunes y percepciones |
| The Strategic Implications of Chinese Companies Going Global.pdf | informe | COL Heino Klinck | n/d | Implicaciones estratégicas empresas chinas globales |
| Thirsty-China.pdf | informe | Andy Rothman | 2006 | Escasez agua China, restricción recurso clave |
| What is the Future of Chinese Manufacturing?.pdf | informe | CKGSB Knowledge | n/d | Futuro manufactura china, Made in China 2025 |
Azvalor — 9 ficheros
| Fichero | Tipo | Autor | Año | Tema |
|---|---|---|---|---|
| Azvalor-Carta-1S2024.pdf | carta | Azvalor | 2024 | Resultados semestrales y método de inversión value |
| Azvalor-Carta-a-inversores-2S2025.pdf | carta | Azvalor | 2025 | Rentabilidad +20% en 2025; salida de mineras oro/plata |
| Azvalor-Carta-Semestral-1S2025.pdf | carta | Azvalor | 2025 | Metáfora hormiga/cigarra y valoraciones extremas |
| Azvalor-Carta-Semestral-2S2024.pdf | carta | Azvalor | 2024 | Año de siembra 2024; índices caros vs oportunidades value |
| Azvalor-Carta-Trimestral-3T2022.pdf | carta | Azvalor | 2022 | Fondos Azvalor +45% mientras índices caen -25% |
| Azvalor-Carta-Trimestral-4T2022-1 (1).pdf | carta | Azvalor | 2022 | Protección en caídas; proceso de inversión 20 años |
| Azvalor-Carta-Trimestral-4T2022-1.pdf | carta | Azvalor | 2022 | Protección en caídas; proceso de inversión 20 años |
| Azvalor-Carta-Trimestral-4T2022.pdf | carta | Azvalor | 2022 | Protección en caídas; proceso de inversión 20 años |
| Carta-a-inversores-Azvalor-2S2023.pdf | carta | Azvalor | 2023 | Resultados dobles dígitos; valoraciones y expectativas |
Horos — 11 ficheros
| Fichero | Tipo | Autor | Año | Tema |
|---|---|---|---|---|
| Carta-a-los-Inversores-1T25.pdf | informe | Javier Ruiz | 2025 | Inversión y gestión de fondos |
| Carta-a-los-Inversores-1T26.pdf | informe | Javier Ruiz | 2026 | Inversión y gestión de fondos |
| Carta-a-los-Inversores-2T25.pdf | informe | Javier Ruiz | 2025 | Inversión y gestión de fondos |
| Carta-a-los-Inversores-2T26.pdf | informe | Javier Ruiz | 2026 | Inversión y gestión de fondos |
| carta-a-los-inversores-3t24 (1).pdf | carta | Javier Ruiz | 2024 | Análisis de mercados asiáticos |
| carta-a-los-inversores-3t24.pdf | informe | Javier Ruiz | 2024 | Inversión y gestión de fondos |
| Carta-a-los-Inversores-3T25-.pdf | informe | Javier Ruiz | 2025 | Inversión y gestión de fondos |
| Carta-a-los-Inversores-4T24 (1).pdf | carta | Javier Ruiz | 2024 | Resultados de inversión a corto plazo |
| Carta-a-los-Inversores-4T24.pdf | informe | Javier Ruiz | 2024 | Inversión y gestión de fondos |
| Carta-a-los-Inversores-4T25.pdf | informe | Javier Ruiz | 2025 | Inversión y gestión de fondos |
| Lanzamiento-Horos-Patrimonio-1.pdf | informe | Javier Ruiz | 2025 | Lanzamiento de fondo |
JP Morgan — 1 ficheros
| Fichero | Tipo | Autor | Año | Tema |
|---|---|---|---|---|
| ceo-letter-to-shareholders-2025.pdf | carta | Jamie Dimon | 2025 | Carta a accionistas JPMorgan Chase 2026 |
Libros muy recomendables — 16 ficheros
| Fichero | Tipo | Autor | Año | Tema |
|---|---|---|---|---|
| 9340.pdf | libro | David A. Moss | n/d | Guía concisa de macroeconomía |
| any-happy-returns-structural-changes-and-super-cycles-in-markets-1nbsped-1394210353-9781394210350_compress.pdf | libro | Peter Oppenheimer | n/d | Ciclos y superciclos mercados financieros |
| broken-money-why-our-financial-system-is-failing-us-and-how-we-can-make-it-better-9798988666301-9798988666318-9798988666325.pdf | libro | Lyn Alden | 2023 | Sistema financiero roto y cómo arreglarlo |
| como-gane-2000000-en-la-bolsa-_-how-i-made-20he-stock-market-spanish-edition-nicolas-darvas.pdf | libro | Nicolas Darvas | 2008 | Sistema trading Darvas 2M$ en bolsa |
| Cómo ganar dinero con las acciones PDF.pdf | libro | William J. O'Neil | n/d | Estrategia CAN SLIM para bolsa |
| el-arte-de-la-estrategia-avinash-dixit.pdf | libro | Avinash Dixit, Barry Nalebuff | n/d | Teoría juegos para negocio y vida |
| El_pequeno_libro_de_la_valoracion_de_empresas_Aswath_Damodaran.epub | libro | Aswath Damodaran | n/d | Técnicas de valoración de empresas |
| El_precio_del_tiempo_Edward_Chancellor.epub | libro | Edward Chancellor | n/d | Historia tipos interés y represión financiera |
| Flash boys.pdf | libro | Michael Lewis | n/d | High-frequency trading y reforma Wall Street |
| REQ-Acquisition-driven-Compounders-July-2025.pdf | informe | A. Hadziefendic, K. Nyland, O. Dybvad | 2025 | Compounders impulsados por adquisiciones |
| Siegel_Stocks-For-The-Long-Run.pdf | libro | Jeremy J. Siegel | 1998 | Rentabilidad bolsa largo plazo |
| strategic-risk-taking-a-framework-for-risk-management-0131990489-9780131990487-2007014971_compress.pdf | — | — | n/d | ⚠ PDF escaneado, sin capa de texto (necesita OCR) |
| The art of strategy.pdf | libro | A. Dixit, B. Nalebuff | n/d | Teoría de juegos para negocio y vida |
| The Manual Of Ideas PDF.pdf | libro | John Mihaljevic | n/d | Framework value investing gestores top |
| the-art-of-strategy-a-game-theorists-guide-to-success-in-business-and-life-0393062430-9780393062434_compress.pdf | — | — | n/d | ⚠ fichero corrupto o ilegible |
| Un-paso-por-delante-de-Wall-Street.pdf | libro | Peter Lynch | n/d | Método Lynch para inversores particulares |
Mark Mobius — 23 ficheros
| Fichero | Tipo | Autor | Año | Tema |
|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets to Reward Long-Term Investors.pdf | informe | Mark Mobius | n/d | Mercados emergentes |
| int_markmobius.pdf | entrevista | Mark Mobius | n/d | Mercados emergentes, corrupción, ley y gobernanza |
| Investing in Emerging Markets.pdf | libro | The Research Foundation of AIMR | n/d | Inversión en mercados emergentes |
| Mark Mobius Rememberance Article 2026-0425.pdf | artículo | John Cole Scott | 2026 | Mark Mobius |
| MCP Stewardship Report 2025.pdf | informe | MCP Emerging Markets LLP | 2025 | Informe de gestión |
| MCP_Culture_Report_2024 (1).pdf | informe | Mobius Capital Partners | 2024 | Cultura corporativa |
| MCP_Culture_Report_2024 (2).pdf | informe | Mobius Capital Partners | 2024 | Cultura corporativa |
| MCP_Culture_Report_2024.pdf | informe | Mobius Capital Partners | 2024 | Cultura corporativa |
| Q&A-Equity markets in "full recovery mode;" India, Brazil, Korea, Taiwan top picks- Mark Mobius.pdf | entrevista | Mark Mobius | n/d | Mercados de valores |
| Q1 2023 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2023 | ESG y cultura corporativa |
| Q1 2024 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2024 | ESG y cultura corporativa |
| Q1 2025 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2025 | ESG y cultura corporativa |
| Q1 2026 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2026 | ESG y cultura corporativa |
| Q2 2023 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2023 | ESG y cultura corporativa |
| Q2 2024 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2024 | ESG y cultura corporativa |
| Q2 2025 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2025 | ESG y cultura corporativa |
| Q3 2023 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2023 | ESG y cultura corporativa |
| Q3 2024 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2024 | ESG y cultura corporativa |
| Q3 2025 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2025 | ESG y cultura corporativa |
| Q4 2023 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2023 | ESG y cultura corporativa |
| Q4 2024 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | — | 2024 | ESG y cultura corporativa |
| Q4 2025 ESGplusC Factsheet.pdf | informe | MCP (Mobius Capital Partners) | 2025 | ESG portfolio engagement y métricas sostenibilidad |
| The inflation myth.pdf | libro | Mark Mobius | 2021 | Mito inflación y mundo deflación maravilloso |
Michael Mauboussin — 11 ficheros
| Fichero | Tipo | Autor | Año | Tema |
|---|---|---|---|---|
| article_capitalallocation.pdf | informe | Michael J. Mauboussin, Dan Callahan | 2025 | Asignación capital: resultados, análisis, evaluación 1970-2025 |
| Everything Is a DCF Model.pdf | paper | Michael J. Mauboussin, Dan Callahan | 2025 | DCF como mantra para valorar activos generadores caja |
| Expectations Investing- Reading Stock Prices for Better Returns.pdf | paper | Michael J. Mauboussin | 2006 | Marco conceptual expectations investing vs fundamentales |
| Expectations Investing.pdf | libro | Michael J. Mauboussin, Alfred Rappaport | n/d | Leer precios acción para mejores retornos |
| Investment Process Growth ROIC & ROIIC as LongTerm Value Drivers.pdf | paper | Gregory Blotnick | 2025 | Crecimiento, ROIC, ROIIC como drivers valor largo plazo |
